
GB胃瘻バルーンボタンⅠ(ラージボアⅠ)
ISO 80369-3コネクタと接続が可能
- 経腸栄養分野の小口径コネクタ(ISO 80369-3)と接続が可能な大口径コネクタを装備しています。
- コネクタの形状がシンプルなので、毎回のお手入れがラクに行えます。
■体外留置部分のサイズはそのままに、注入口面積を約2倍に拡大した、大口径・大流量設計です。
■ミキサー食や、半固形食なども注入しやすくなりました。
1.GB胃瘻バルーンボタン ラージボアタイプ…………………1本
2.シリンジ…………………………………………………………1本
3.アダプタ(逆止弁開口用)……………………………………1本
4.ガーゼ
5.スタイレット……………………………………………………1本
6.フィーディング・減圧チューブ(ストレート型 全長100mm/L型フラット 全長280mm)……………………2種 各1本
ラージボアⅠ 仕様
| 製品番号 | 外径mm | シャフト長mm | バルーン容量 |
|---|---|---|---|
| 5193423 | 4.7(14Fr) | 17 | 4mL |
| 5193424 | 20 | ||
| 5193425 | 24 | ||
| 5193427 | 30 | ||
| 5193428 | 34 | ||
| 5193433 | 5.3(16Fr) | 17 | 5mL |
| 5193434 | 20 | ||
| 5193435 | 24 | ||
| 5193437 | 30 | ||
| 5193438 | 34 | ||
| 5193439 | 39 | ||
| 5193440 | 44 | ||
| 5193445 | 6.0(18Fr) | 24 | 10mL |
| 5193446 | 30 | ||
| 5193447 | 34 | ||
| 5193448 | 39 | ||
| 5193449 | 44 | ||
| 5193454 | 6.7(20Fr) | 20 | |
| 5193455 | 24 | ||
| 5193456 | 30 | ||
| 5193457 | 34 | ||
| 5193458 | 39 | ||
| 5193459 | 44 | ||
| 5193460 | 50 | ||
| 5193464 | 7.3(22Fr) | 24 | |
| 5193466 | 30 | ||
| 5193467 | 34 | ||
| 5193468 | 39 | ||
| 5193469 | 44 | ||
| 5193475 | 8.0(24Fr) | 24 | |
| 5193476 | 30 | ||
| 5193477 | 34 | ||
| 5193478 | 39 | ||
| 5193479 | 44 | ||
| 5193480 | 50 | ||
| X線造影ライン入 | 包装単位:1セット/箱 滅菌済 | ||
製品詳細情報
販売名:GB胃瘻バルーンカテーテルⅠ
医療機器承認番号:30100BZX00256000












