
シルバーGB気管切開チューブ
Silver抗菌剤添加
気管切開部を清潔な状態に保つため、チューブ本体とサクションチューブにはシルバー(銀系抗菌剤)を添加したシリコーンゴムを採用。(パイロットバルーンは除く)またスリップジョイントにも抗菌剤が添加されており、今までにないワンランク上の呼吸管理を実現します。
新開発の柔らかい特殊なシリコーン製GB抗菌剤添加カフは、気管壁に加わる壁圧を抑制し粘膜損傷などを軽減します。カフ内圧が安定するガスバリア性ソフトシリコーンカフにより、圧変化を最小限に抑えます。挿管時にエアーの吸い抜きをした際、柔らかいカフがチューブによくフィットするので挿入が容易に行なえます。
Design 形状
日本人の気管形状に合わせてデザインされた本体。チューブフォルムによってスムーズな挿入や取付けた後の優しいフィット感が得られます。
GB標準型 仕様
| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|
| 0205124 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205127 | 6.0 | 9.0(27Fr) | |
| 0205129 | 6.5 | 9.7(29Fr) | |
| 0205130 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |
| 0205132 | 7.5 | 10.7(32Fr) | |
| 0205133 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |
| 0205135 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |
| 0205136 | 9.0 | 12.0(36Fr) | |
| 0205139 | 9.5 | 13.0(39Fr) | |
| 0205140 | 10.0 | 13.3(40Fr) | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||
GB標準型 内筒管付 仕様
| 製品番号 | 内径mm (内筒管) | 内径mm (気管切開チューブ) | 外径mm (気管切開チューブ) | 有効長mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204530 | 5.0 | 7.0 | 10.0(30Fr) | 69 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204532 | 5.5 | 7.5 | 10.7(32Fr) | 72 | |
| 0204533 | 6.0 | 8.0 | 11.0(33Fr) | 74 | |
| 0204535 | 6.5 | 8.5 | 11.7(35Fr) | 78 | |
| 0204536 | 7.0 | 9.0 | 12.0(36Fr) | 82 | |
| 0204539 | 7.5 | 9.5 | 13.0(39Fr) | 89 | |
| 0204540 | 8.0 | 10.0 | 13.3(40Fr) | 97 | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||||
GBⅡ吸引型 仕様
| 製品番号 | 内径 mm | 外径 mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|
| 0205224 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205227 | 6.0 | 9.0(27Fr) | |
| 0205229 | 6.5 | 9.7(29Fr) | |
| 0205230 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |
| 0205232 | 7.5 | 10.7(32Fr) | |
| 0205233 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |
| 0205235 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |
| 0205236 | 9.0 | 12.0(36Fr) | |
| 0205239 | 9.5 | 13.0(39Fr) | |
| 0205240 | 10.0 | 13.3(40Fr) | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||
GBⅡ吸引型 内筒管付 仕様
| 製品番号 | 内径mm (内筒管) | 内径mm (気管切開チューブ) | 外径mm (気管切開チューブ) | 有効長mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204630 | 5.0 | 7.0 | 10.0(30Fr) | 69 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204632 | 5.5 | 7.5 | 10.7(32Fr) | 72 | |
| 0204633 | 6.0 | 8.0 | 11.0(33Fr) | 74 | |
| 0204635 | 6.5 | 8.5 | 11.7(35Fr) | 78 | |
| 0204636 | 7.0 | 9.0 | 12.0(36Fr) | 82 | |
| 0204639 | 7.5 | 9.5 | 13.0(39Fr) | 89 | |
| 0204640 | 8.0 | 10.0 | 13.3(40Fr) | 97 | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||||
カフなし型 仕様
| 製品番号 | 内径mm | 外径mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|
| 0205024 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 1本/袋 5本/箱 |
| 0205027 | 6.0 | 9.0(27Fr) | |
| 0205029 | 6.5 | 9.7(29Fr) | |
| 0205030 | 7.0 | 10.0(30Fr) | |
| 0205032 | 7.5 | 10.7(32Fr) | |
| 0205033 | 8.0 | 11.0(33Fr) | |
| 0205035 | 8.5 | 11.7(35Fr) | |
| 0205036 | 9.0 | 12.0(36Fr) | |
| 0205039 | 9.5 | 13.0(39Fr) | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||
カフなし型 内筒管付 仕様
| 製品番号 | 内径mm (内筒管) | 内径mm (気管切開チューブ) | 外径mm (気管切開チューブ) | 有効長mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0204430 | 5.0 | 7.0 | 10.0(30Fr) | 69 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204432 | 5.5 | 7.5 | 10.7(32Fr) | 72 | |
| 0204433 | 6.0 | 8.0 | 11.0(33Fr) | 74 | |
| 0204435 | 6.5 | 8.5 | 11.7(35Fr) | 78 | |
| 0204436 | 7.0 | 9.0 | 12.0(36Fr) | 82 | |
| 0204439 | 7.5 | 9.5 | 13.0(39Fr) | 89 | |
| 綿テープ付 滅菌済 単回使用 |
|||||
内筒管(単品) 仕様
| 製品番号 | 内径mm | 外径mm | 有効長mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 0204830 | 5.0 | 6.2(30Fr用) | 69 | 1本/袋 5本/箱 |
| 0204832 | 5.5 | 6.7(32Fr用) | 72 | |
| 0204833 | 6.0 | 7.2(33Fr用) | 74 | |
| 0204835 | 6.5 | 7.7(35Fr用) | 78 | |
| 0204836 | 7.0 | 8.2(36Fr用) | 82 | |
| 0204839 | 7.5 | 8.7(39Fr用) | 89 | |
| 0204840 | 8.0 | 9.2(40Fr用) | 97 | |
| 滅菌済 単回使用 | ||||

製品詳細情報
販売名:シルバー気管切開チューブ
医療機器承認番号:22600BZX00367000
特定保険医療材料請求名:気管切開・吸引なし・一重管/気管切開・吸引あり・一重管/気管切開・カフなし











