
気管切開NEO 固定式
カフなし型
ラセン入小児用気管切開チューブで、小児の気管形状にフィットします。ウイングは固定式でスムーズな取付操作が可能です。
製品特長
- シリコーン製チューブは、ステンレス製ラセン入りで急激な体位の移動や、咳などにも耐キンク特性を発揮します。
- X線造影でチューブ位置の確認が容易に行えます。
気管切開NEO 固定式 オプション
カフなし型 仕様
| 製品番号 | シャフト長mm | 内径mm | 外径mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 0206021 | 35 | 3.5 | 5.3(16Fr) | 1本/箱 |
| 0206022 | 40 | |||
| 0206023 | 45 | |||
| 0206024 | 50 | |||
| 0206025 | 55 | |||
| 0206026 | 60 | |||
| 0206031 | 35 | 4.0 | 6.0(18Fr) | |
| 0206032 | 40 | |||
| 0206033 | 45 | |||
| 0206034 | 50 | |||
| 0206035 | 55 | |||
| 0206036 | 60 | |||
| 0206042 | 40 | 4.5 | 6.7(20Fr) | |
| 0206043 | 45 | |||
| 0206044 | 50 | |||
| 0206045 | 55 | |||
| 0206046 | 60 | |||
| 0206049 | 75 | |||
| 0206052 | 40 | 5.0 | 7.3(22Fr) | |
| 0206053 | 45 | |||
| 0206054 | 50 | |||
| 0206055 | 55 | |||
| 0206056 | 60 | |||
| 0206057 | 65 | |||
| 0206061 | 35 | 5.5 | 8.0(24Fr) | |
| 0206062 | 40 | |||
| 0206063 | 45 | |||
| 0206064 | 50 | |||
| 0206065 | 55 | |||
| 0206066 | 60 | |||
| 綿テープ付 | 滅菌済 |
オプション ラセン入延長管 仕様
| 製品番号 | 内径mm | 外径mm | 全長mm | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 0206071 | 5.5 | 8.0(24Fr) | 165 | 1本/箱 |
| 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:ラセン入気管切開チューブ
医療機器承認番号:22200BZX00763000










