
GB胃瘻バルーンボタン スモールタイプ
スモールタイプ
従来のGB胃瘻バルーンボタンの体外留置部分の形状をコンパクトに仕上げました。小児用に適したタイプで、コネクタ部は誤接続対策品です。
※ISO 80369-3対応品もあります。
- GB胃瘻バルーンボタン スモールタイプ……………………………………1本
- シリンジ……………………………………………………………1本
- アダプタ(逆止弁開口用)…………………………………………1本
- スタイレット………………………………………………………1本
- フィーディング・減圧チューブ (ストレート型 全長280/90mm/L型フラット 全長280mm)…………………………………………3種 各1本
- ガーゼ
仕様
| 製品番号 | 外径mm | シャフト長mm | バルーン容量 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 0192809 | 4.0(12Fr) | 8 | 3mL | 1セット/箱 |
| 0192810 | 10 | |||
| 0192811 | 12 | |||
| 0192812 | 15 | |||
| 0192813 | 17 | |||
| 0192814 | 20 | |||
| 0192816 | 25 | |||
| 0192818 | 30 | |||
| 0192820 | 4.7(14Fr) | 8 | 4mL | |
| 0192821 | 10 | |||
| 0192822 | 12 | |||
| 0192823 | 15 | |||
| 0192824 | 17 | |||
| 0192825 | 20 | |||
| 0192826 | 23 | |||
| 0192827 | 25 | |||
| 0192828 | 27 | |||
| 0192829 | 30 | |||
| 0192830 | 35 | |||
| 0192831 | 40 | |||
| 0192832 | 45 | |||
| 0192833 | 5.3(16Fr) | 8 | 5mL | |
| 0192834 | 10 | |||
| 0192835 | 12 | |||
| 0192836 | 15 | |||
| 0192837 | 17 | |||
| 0192838 | 20 | |||
| 0192839 | 23 | |||
| 0192840 | 25 | |||
| 0192841 | 27 | |||
| 0192842 | 30 | |||
| 0192843 | 35 | |||
| 0192844 | 40 | |||
| 0192845 | 45 | |||
| 0192846 | 6.0(18Fr) | 8 | 10mL | |
| 0192847 | 10 | |||
| 0192848 | 12 | |||
| 0192849 | 15 | |||
| 0192850 | 17 | |||
| 0192851 | 20 | |||
| 0192852 | 23 | |||
| 0192853 | 25 | |||
| 0192854 | 27 | |||
| 0192855 | 30 | |||
| 0192856 | 35 | |||
| 0192857 | 40 | |||
| 0192858 | 45 | |||
| 0192859 | 6.7(20Fr) | 8 | ||
| 0192860 | 10 | |||
| 0192861 | 12 | |||
| 0192862 | 15 | |||
| 0192863 | 17 | |||
| 0192864 | 20 | |||
| 0192865 | 23 | |||
| 0192866 | 25 | |||
| 0192867 | 27 | |||
| 0192868 | 30 | |||
| 0192869 | 35 | |||
| 0192870 | 40 | |||
| 0192871 | 45 | |||
| 0192872 | 8.0(24Fr) | 8 | ||
| 0192873 | 10 | |||
| 0192874 | 12 | |||
| 0192875 | 15 | |||
| 0192876 | 17 | |||
| 0192877 | 20 | |||
| 0192878 | 23 | |||
| 0192879 | 25 | |||
| 0192880 | 27 | |||
| 0192881 | 30 | |||
| 0192882 | 35 | |||
| 0192883 | 40 | |||
| 0192884 | 45 | |||
| 滅菌済 |
ISO 80369-3 対応品 仕様
| 製品番号 | 外径mm | シャフト長mm | バルーン容量 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|
| 5192809 | 4.0(12Fr) | 8 | 3mL | 1セット/箱 |
| 5192810 | 10 | |||
| 5192811 | 12 | |||
| 5192812 | 15 | |||
| 5192813 | 17 | |||
| 5192814 | 20 | |||
| 5192816 | 25 | |||
| 5192818 | 30 | |||
| 5192820 | 4.7(14Fr) | 8 | 4mL | |
| 5192821 | 10 | |||
| 5192822 | 12 | |||
| 5192823 | 15 | |||
| 5192824 | 17 | |||
| 5192825 | 20 | |||
| 5192826 | 23 | |||
| 5192827 | 25 | |||
| 5192828 | 27 | |||
| 5192829 | 30 | |||
| 5192830 | 35 | |||
| 5192831 | 40 | |||
| 5192832 | 45 | |||
| 5192833 | 5.3(16Fr) | 8 | 5mL | |
| 5192834 | 10 | |||
| 5192835 | 12 | |||
| 5192836 | 15 | |||
| 5192837 | 17 | |||
| 5192838 | 20 | |||
| 5192839 | 23 | |||
| 5192840 | 25 | |||
| 5192841 | 27 | |||
| 5192842 | 30 | |||
| 5192843 | 35 | |||
| 5192844 | 40 | |||
| 5192845 | 45 | |||
| 5192846 | 6.0(18Fr) | 8 | 10mL | |
| 5192847 | 10 | |||
| 5192848 | 12 | |||
| 5192849 | 15 | |||
| 5192850 | 17 | |||
| 5192851 | 20 | |||
| 5192852 | 23 | |||
| 5192853 | 25 | |||
| 5192854 | 27 | |||
| 5192855 | 30 | |||
| 5192856 | 35 | |||
| 5192857 | 40 | |||
| 5192858 | 45 | |||
| 5192859 | 6.7(20Fr) | 8 | ||
| 5192860 | 10 | |||
| 5192861 | 12 | |||
| 5192862 | 15 | |||
| 5192863 | 17 | |||
| 5192864 | 20 | |||
| 5192865 | 23 | |||
| 5192866 | 25 | |||
| 5192867 | 27 | |||
| 5192868 | 30 | |||
| 5192869 | 35 | |||
| 5192870 | 40 | |||
| 5192871 | 45 | |||
| 5192872 | 8.0(24Fr) | 8 | ||
| 5192873 | 10 | |||
| 5192874 | 12 | |||
| 5192875 | 15 | |||
| 5192876 | 17 | |||
| 5192877 | 20 | |||
| 5192878 | 23 | |||
| 5192879 | 25 | |||
| 5192880 | 27 | |||
| 5192881 | 30 | |||
| 5192882 | 35 | |||
| 5192883 | 40 | |||
| 5192884 | 45 | |||
| 滅菌済 |
製品詳細情報
販売名:GB胃瘻バルーンカテーテル
医療機器認証番号:220ADBZX00115000












